Õpilased 2021/2022 õppeaastal
Klass | Õpilasi | Poisse | Tüdrukuid | Klassijuhataja |
Ia | 18 | Signe Sume | ||
Ib | 18 | Siiri Laanesoo | ||
II | 24 | Tiina Põder | ||
IIIa | 16 | Anneli Sassor | ||
IIIb | 17 | Abigail Kumel | ||
IV | 24 | Sige Sume ja Virve Lohu | ||
Va | 12 | Liset Muhu ja Karina Kotkas | ||
Vb | 16 | Liset Muhu ja Karina Kotkas | ||
VIa | 13 | Elle Redlich | ||
VIb | 15 | Helen Ilves | ||
VIIa | 15 | Merike Mäemets | ||
VIIb | 16 | Anett Mölder | ||
VIII | 21 | Hille Uustamm ja Aino Siniväli | ||
IXa | 14 | Urve Indermitte | ||
IXb | 13 | Hele Nööri | ||
252 |
Klass | Õpilasi | Poisse | Tüdrukuid | Klassijuhataja |
Ia | 18 | Signe Sume | ||
Ib | 18 | Siiri Laanesoo | ||
II | 24 | Tiina Põder | ||
IIIa | 16 | Anneli Sassor | ||
IIIb | 17 | Abigail Kumel | ||
IV | 24 | Sige Sume ja Virve Lohu | ||
Va | 12 | Liset Muhu ja Karina Kotkas | ||
Vb | 16 | Liset Muhu ja Karina Kotkas | ||
VIa | 13 | Elle Redlich | ||
VIb | 15 | Helen Ilves | ||
VIIa | 15 | Merike Mäemets | ||
VIIb | 16 | Anett Mölder | ||
VIII | 21 | Hille Uustamm ja Aino Siniväli | ||
IXa | 14 | Urve Indermitte | ||
IXb | 13 | Hele Nööri | ||
252 |