Õpilased 2022/2023 õppeaastal
Klass | Õpilasi | Poisse | Tüdrukuid | Klassijuhataja |
Ia | 15 | Abigail Kumel | ||
Ib | 12 | Anneli Sassor | ||
IIa | 17 | Signe Sume | ||
IIb | 17 | Siiri Laanesoo | ||
III | 28 | Tiina Põder | ||
IVa | 17 | Anne-Ly Viimne | ||
IVb | 17 | Aile Jaansalu | ||
V | 23 | Signe Sume ja Virve Lohu | ||
VIa | 11 | Hele Nööri | ||
VIb | 16 | Karina Kotkas | ||
VIIa | 14 | Elle Redlich | ||
VIIb | 14 | Elle Redlich | ||
VIIIa | 16 | Merike Mäemets | ||
VIIIb | 18 | Anett Mölder | ||
IX | 22 | Hille Uustamm | ||
257 |
Klass | Õpilasi | Poisse | Tüdrukuid | Klassijuhataja |
Ia | 15 | Abigail Kumel | ||
Ib | 12 | Anneli Sassor | ||
IIa | 17 | Signe Sume | ||
IIb | 17 | Siiri Laanesoo | ||
III | 28 | Tiina Põder | ||
IVa | 17 | Anne-Ly Viimne | ||
IVb | 17 | Aile Jaansalu | ||
V | 23 | Signe Sume ja Virve Lohu | ||
VIa | 11 | Hele Nööri | ||
VIb | 16 | Karina Kotkas | ||
VIIa | 14 | Elle Redlich | ||
VIIb | 14 | Elle Redlich | ||
VIIIa | 16 | Merike Mäemets | ||
VIIIb | 18 | Anett Mölder | ||
IX | 22 | Hille Uustamm | ||
257 |